-3%
199,99$ – 210,00$
16
People watching this product now!
-
KAYIT
Direnç kayıtlı ürünler, önce direnç işlemi için farklı bir bölgeye gönderilir, daha sonra adresinize gönderilir.
-
TESLİMAT
Ön Siparişler 7 iş günü, Hazır stok ürünler 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
-
Teslimat anında kontrol ediniz
Kamera kaydı tavsiye edilir.
Açıklama
Xiaomi 11 Lite NE 5G olarak da bilinir
AĞ | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
ÖĞLE YEMEĞİ | Duyuruldu | 15 Eylül 2021 |
---|---|---|
Durum | Mevcut. 02 Ekim 2021’de yayınlandı |
VÜCUT | Boyutlar | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 inç) |
---|---|---|
Ağırlık | 158 gr (5,57 ons) | |
SIM | Hibrit Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) | |
IP53, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı |
GÖRÜNTÜLEMEK | Tip | AMOLED, 1B renkler, Dolby Vision, HDR10+, 90Hz, 500 nit (tip), 800 nit (HBM) |
---|---|---|
Boyut | 6,55 inç, 103,6 cm2 ( ~%85,3 ekran-gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran (~402 ppi yoğunluk) | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMU | işletim sistemi | Android 11, Android 12 ve MIUI 13’e yükseltilebilir |
---|---|---|
Yonga seti | Qualcomm SM7325 Aslanağzı 778G 5G (6 nm) | |
İşlemci | Sekiz çekirdekli (1×2,4 GHz Cortex-A78 ve 3×2,2 GHz Cortex-A78 ve 4×1,9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
HAFIZA | Kart yuvası | microSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS2.2 |
ANA KAMERA | Üçlü | 64 MP, f/1,8, 26 mm (geniş), 1/1,97″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra geniş), 1/4,0″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4, 50 mm ( telefoto makro), 1/5,0″, 1,12μm, AF |
---|---|---|
Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; cayro-EIS |
SELFİE KAMERASI | Bekar | 20 MP, f/2,2, 27 mm (geniş), 1/3,4″, 0,8 µm |
---|---|---|
Özellikler | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
SES | Hoparlör | Evet, çift hoparlörlü |
---|---|---|
3,5 mm jak | HAYIR |
İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Küresel), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Hindistan) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2 (Küresel), 5.1 (Hindistan) | |
Konumlandırma | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
NFC | Evet (pazara/bölgeye bağlıdır) | |
Kızılötesi bağlantı noktası | Evet | |
Radyo | HAYIR | |
USB | USB Tip-C 2.0, OTG |
ÖZELLİKLER | Sensörler | Parmak izi (yana monteli), ivmeölçer, jiroskop, pusula |
---|---|---|
Sanal yakınlık algılama |
PİL | Tip | Li-Po 4250 mAh, çıkarılamaz |
---|---|---|
Doluyor | 33W kablolu |
ÇEŞİTLİ | Renkler | Trüf Siyahı (Vinil Siyah), Sakız Mavisi (Caz Mavisi), Şeftali Pembesi (Toskana Mercanı), Kar Tanesi Beyazı (Diamond Dazzle) |
---|---|---|
Modeller | 2109119DG, 2107119DC, 2109119DI | |
SAR | 1,09 W/kg (kafa) 1,05 W/kg (gövde) | |
SAR AB | 0,59 W/kg (kafa) 0,95 W/kg (gövde) | |
TESTLER | Verim | AnTuTu: 527663 (v9) GeekBench: 2832 (v5.1) GFXBench: 28 fps (ES 3.1 ekranda) |
---|---|---|
Görüntülemek | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal) | |
Kamera | Fotoğraf / Video | |
Hoparlör | -23,6 LUFS (Çok iyi) | |
Pil ömrü |
Dayanıklılık derecesi 122 saat
|
Ürün özellikleri için, varyasyon seçim alanını dikkate alınız. Açıklama bölümü dış kaynaklardan alınmıştır, değişiklikler gösterebilir.
Önerilen Ürünler
Xiaomi 13
450,00$ – 480,00$
Beyaz
Mavi
Siyah
Yeşil
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Samsung S23 Ultra
745,00$ – 910,00$
Beyaz
Pembe
Siyah
Yeşil
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
OnePlus 9 Pro le2123 Global Avrupa Model
340,00$ – 380,00$
Gümüş
Siyah
Yeşil
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
AirPods 3.Nesil Bluetooth Kulaklık
Samsung Galaxy S24 Ultra
875,00$ – 1.310,00$
Gri
Mor
Siyah
Yeşil
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi 14 Ultra Global
900,00$ – 1.335,00$
Beyaz
Mavi
Siyah
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page