-6%Tükendi
- KAYIT
Direnç kayıtlı ürünler, önce direnç işlemi için farklı bir bölgeye gönderilir, daha sonra adresinize gönderilir.
- TESLİMAT
Ön Siparişler 7 iş günü, Hazır stok ürünler 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
*Yurtdışı Sıfır ürün
*Orjinal
*Orjinal kutu ve içeriği
*Resimlerde görüldüğü gibi combo paket diğer detaylar için netten balabilirsiniz
1.150,00$ Orijinal fiyat: 1.150,00$.1.080,00$Şu andaki fiyat: 1.080,00$.
Stokta yok
Stokta yok
Direnç kayıtlı ürünler, önce direnç işlemi için farklı bir bölgeye gönderilir, daha sonra adresinize gönderilir.
Ön Siparişler 7 iş günü, Hazır stok ürünler 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
Kamera kaydı tavsiye edilir.
Max İniş Hızı | 5 m/sn (S Modu) — 5 m/sn (N Modu) — 3 m/sn (C Modu)
|
Max Çıkış Hızı | 5 m/sn (S Modu) — 5 m/sn (N Modu) — 3 m/sn (C Modu)
|
Max Uçuş S.(Rüzgarsız) | 34 dakika (Akıllı Uçuş Bataryası ile) / 45 dakika (Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile)
|
Max Gezinme S.(Rüzgarsız) | 30 dakika (Akıllı Uçuş Bataryası ile) //39 dakika (Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile)
|
Max Uçuş Mes.(Rüzgarsız) | DJI Mini 4 Pro Akıllı Uçuş Bataryası ile: 4000 m // DJI Mini 3 Serisi Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile: 3000 m
|
Max Rüzgar Hızı Direnci | 10.7 m/s
|
Max Uçuş H.(D.Seviyesi, R | 18km (Akıllı Uçuş Bataryası ile ve deniz seviyesinden 20 metre yükseklikte rüzgarsız bir ortamda /25km (Akıllı Uçuş Bataryası Plus ile ve deniz seviyesinden 20 metre yükseklikte rüzgarsız bir ortamda uçarken ölçülmüştür)
|
Boyutlar | Katlanmış (pervanesiz): 148×94×64 mm (U×G×Y) /// Katlanmamış (pervaneli): 298×373×101 mm (U×G×Y)
|
Kalkış Ağırlığı | 249 gr
|
Gezinme Doğruluk Aralığı | —
|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10° to 40° C (14° to 104° F)
|
Çalışma Frekansı | 2,4000-2,4835 GHz // 5,170-5,250 GHz // 5,725-5,850 GHz
|
GNSS | —
|
Verici Gücü (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) // 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) // 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)
|
Pusula | —
|
Dahili Depolama | 2 GB
|
Max Açısal Hız | —
|
Uçak Kolları | —
|
Kapasite | 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh × 2)
|
Max Şarj Gücü | Akıllı Uçuş Bataryası: 2590 mAh /// Akıllı Uçuş Bataryası Plus*: 3850 mAh
|
Enerji | Akıllı Uçuş Bataryası: 18,96 Wh /// Akıllı Uçuş Bataryası Plus*: 28,4 Wh
|
Pil Türü | Li-ion
|
Ağırlık | 249 gr
|
Şarj Voltaj Sınırı | —
|
Voltaj | —
|
Şarj Sıcaklığı | 5° to 40° C (41° to 104° F)
|
Max Destekl.Mob.Cihaz Boy | 180×86×10 mm (U×G×Y)
|
Çalışma Akımı/Voltajı | —
|
Destekl. Mob.Cihaz Konne | —
|
Çalışma Sıcaklığı | -10° to 40° C (14° to 104° F)
|
U.K Verici Gücü (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) // 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) // 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)
|
Uzaktan K. İletim Sistemi | —
|
Stabilizasyon | 3 eksenli mekanik gimbal (eğim, döndürme, kaydırma)
|
Desteklenen SD Kartlar | microSDHC // microSDXC
|
Fotoğraf Modları | —
|
Desteklenen Dosya Sistemi | exFAT
|
Video Çözünürlüğü | H.264/H.265 –4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps —FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps — 4K/100 fps ve HLG/D-Log M yalnızca H.265 kodlamayı destekler.
|
ISO | Video:Normal ve Ağır Çekim:100-6400 (Normal)-100-1600 (D-Log M)-100-1600 (HLG)//Gece:100-12800 (Normal) //Fotoğraf:12 MP: 100-6400 / 48 MP: 100-3200
|
Sensör | 1/1,3 inç CMOS, Etkin Piksel: 48 MP
|
Max Video Bit Hızı | H.264/H.265: 150 Mbps
|
Lens | Görüş Açısı: 82,1° // Format Eşdeğeri: 24 mm // Diyafram: f/1,7 // Odak: 1 m ila ?
|
Fotoğraf Formatları | JPEG/DNG (RAW)
|
Max Fotoğraf Çözünürlüğü | 8064×6048
|
Denklanşör Hızı | 12MP Fotoğraf: 1/16000-2 sn (simüle edilmiş uzun pozlama için 2,5-8 sn) // 48MP Fotoğraf: 1/8000-2 sn |
Ürün özellikleri için, varyasyon seçim alanını dikkate alınız. Açıklama bölümü dış kaynaklardan alınmıştır, değişiklikler gösterebilir.
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluşturStokta yok