-6%Yeni
760,00$ – 850,00$
22
Kişi şimdi bu ürünü inceliyor!
-
KAYIT
Direnç kayıtlı ürünler, önce direnç işlemi için farklı bir bölgeye gönderilir, daha sonra adresinize gönderilir.
-
TESLİMAT
Ön Siparişler 7 iş günü, Hazır stok ürünler 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
-
Teslimat anında kontrol ediniz
Kamera kaydı tavsiye edilir.
Açıklama
| Kategori | Özellikler ve Notlar | 🇹🇷 Türkçe Açıklama ve Emoji |
| Ağ ve Bağlantı | GSM / HSPA / LTE / 5G | 5G Destekli Hız! 🌐 |
| Çıkış Tarihi | Duyurulma: 03 Kasım 2025 / Piyasaya Sürülme: 13 Kasım 2025 | Yakın Geleceğin Gücü! 🗓️ |
| Gövde Yapısı | Alüminyum çerçeve, cam ön/arka, Nano-SIM (Çift SIM), IPX8 Suya Dayanıklılık (1.5m’ye kadar 30 dk) | Dayanıklı ve Su Geçirmez (Pro seviye koruma!) 🛡️💧 |
| Oyun Özellikleri | Dahili Soğutma Fanı, Basınca Duyarlı Tetik Bölgeleri (520Hz dokunma algılama) | Profesyonel Soğutma ve Kontrol! 🌬️🎮 |
| Ekran Tipi | AMOLED, 1 Milyar Renk, 144Hz Yenileme, 1800 nit (En yüksek parlaklık) | Ultra Akıcı ve Parlak Ekran! 🌈✨ |
| Ekran Boyutu/Çözünürlük | 6.85 inç, 1216 x 2688 piksel (~431 ppi), Corning Gorilla Glass | Büyük ve Keskin Görünüm 💪 |
| İşletim Sistemi | Android 16, Redmagic OS 11 | En Yeni Yazılım Deneyimi ⚙️ |
| Yonga Seti (Chipset) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4. Nesil/3 nm), Adreno 840 GPU | Maksimum İşlemci Gücü! 🥇 |
| Hafıza Seçenekleri | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM (UFS 4.1 Pro) | Devasa Hafıza ve Hız! 💾🚀 |
| Ana Kamera | Üçlü: 50 MP (Geniş, OIS), 50 MP (Ultra Geniş) + Yardımcı Lens | Çift 50 MP Kalitesi 📸 |
| Video Çözünürlüğü | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | Yüksek Çözünürlüklü Kayıt 🎥 |
| Ön Kamera | 16 MP, Ekran Altı Kamera (Under Display) | Gizli Selfie Gücü 🤳👻 |
| Ses | Stereo Hoparlörler, 3.5mm Kulaklık Girişi, 32-bit/384kHz Hi-Res | Oyun İçin Mükemmel Ses! 🎧🔊 |
| Bağlantılar | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, Kızılötesi Portu, USB Type-C 3.2 Gen 2 | Kapsamlı ve Hızlı Bağlantılar 📶 |
| Batarya Kapasitesi | Si/C Li-Ion 7500 mAh | Dev Oyun Süresi! 🔋 |
| Şarj Hızı | 80W Kablolu, 80W Kablosuz Şarj (68 dakikada %100) | Işık Hızında Dolum ⚡ |
| Performans Testleri | AnTuTu: 3.229.764 / GeekBench: 11845 | Rekor Kıran Puanlar (En üst düzey performans!) 📈 |
Ürün özellikleri için, varyasyon seçim alanını dikkate alınız. Açıklama bölümü dış kaynaklardan alınmıştır, değişiklikler gösterebilir.
Önerilen Ürünler
120 W USB şarj cihazı 6A USB C kablosu ile 1 M Mi Turbo şarj hızlı şarj
Xiaomi 13
441,00$ – 466,00$
Beyaz
Mavi
Siyah
Yeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Samsung S23 Ultra
560,00$ – 916,00$
Beyaz
Pembe
Siyah
Yeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
AirPods 4. Nesil Bluetooth Kulaklık
Xiaomi 14T Pro
499,00$ – 645,00$
Mavi
Natural
Siyah
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Samsung Galaxy S24 Ultra
790,00$ – 950,00$
Gri
Mor
Siyah
Yeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir

